KAMADA HR-N Serisi, endüstriyel izolasyon çözümleri alanında yüksek performans ve mükemmel dayanıklılık sunan bir üründür. Yüksek sıcaklık dayanımı ve üstün ısı yalıtımı özellikleriyle dikkat çeker. Bu seri, özellikle endüstriyel kazanlar, yüksek sıcaklık uygulamaları ve buhar sistemleri için geliştirilmiştir. KAMADA HR-N Serisi, enerji verimliliğini artırmak ve enerji tasarrufu sağlamak isteyen işletmeler için ideal bir çözümdür.
Ürün Adı | HR N-15 | HR N-20 | HR N-25 |
Üst Yüzey | – | – | – |
Ara Katman | C-PE 10 | C-PE 10 | C-PE 10 |
Alt Katman | Cam Keçe 5t | Cam Keçe 10t | Cam Keçe 15t |
Ebatlar | 950×1000 | 950×1000 | 950×1000 |
Kullanım Sıcaklığı | <120℃ | <135℃ | <150℃ |
Yoğunluk Polyethylen | 0,033 g/cm3 | 0,033 g/cm3 | 0,033 g/cm3 |
Yoğunluk Glass Fiber | 0,14 g/cm3 | 0,14 g/cm3 | 0,14 g/cm3 |
Isı iletkenliği Polyethylen | 0,0845 w/mk | 0,0845 w/mk | 0,0845 w/mk |
Isı İletkenliği Glass Fiber | 0,0872 w/mk | 0,0872 w/mk | 0,0872 w/mk |
Ürün Adı | HR NC-15 | HR NC-20 | HR NC-25 |
Üst Yüzey | Silikon Cam Bezi | Silikon Cam Bezi | Silikon Cam Bezi |
Ara Katman | C-PE 10 | C-PE 10 | C-PE 10 |
Alt Katman | Cam Keçe 5t | Cam Keçe 10t | Cam Keçe 15t |
Ebatlar | 950×1000 | 950×1000 | 950×1000 |
Kullanım Sıcaklığı | <120℃ | <135℃ | <150℃ |
Ürün Adı | HR NC-15 | HR NC-20 | HR NC-25 |
Üst Yüzey | Silikon Cam Bezi | Silikon Cam Bezi | Silikon Cam Bezi |
Ara Katman | C-PE 10 | C-PE 10 | C-PE 10 |
Alt Katman | Cam Keçe 5t | Cam Keçe 10t | Cam Keçe 15t |
Ebatlar | 950×1000 | 950×1000 | 950×1000 |
Kullanım Sıcaklığı | <120℃ | <135℃ | <150℃ |
Ürün Adı | OG C-15 | OG C-20 | OG C-25 |
Üst Yüzey | Silikon Cam Bezi | Silikon Cam Bezi | Silikon Cam Bezi |
Ara ve Alt Katman | Cam Keçe 15t | Cam Keçe 20t | Cam Keçe 25t |
Ebatlar | 950×1000 | 950×1000 | 950×1000 |
Kullanım Sıcaklığı | <150℃ | <200℃ | <250℃ |
Ürün Adı | AL-10 | NAL-15 |
Üst Yüzey | Alüminyum Buhar Bırakım Filmi | Alüminyum Buhar Bırakım Filmi |
Ara Katman | C-PE10 t | C-PE10 t |
Alt Katman | – | Cam Keçe 5t |
Ebatlar | 950×1000 | 950×1000 |
Kullanım Sıcaklığı | <100℃ | <120℃ |
KAMADAN’ın Üstün Özellikleri
Başka firmaların ısı yalıtım ürünleri ile karşılaştırıldığında, KAMADAN ürünleri:
Yüzey sıcaklığı 311℃olsa bile yanma gerçekleşmez. KAMADAN Isı Yalıtım Plakaları ile yüzey sıcaklığı her zaman 45,5℃’dir.
KAMADAN Uygulama Örnekleri
Diğer alanlarda kullanım; silindirler, kazanlar, lâstik kaynak makineleri, sıcak su tankları, püskürtmeli boyama makineleri, bobin boyama makineleri, gıda sterilizasyon üniteleri gibi pek çok sanayii ünitesini içerir. Isı atımı, çok yüksek sıcaklıktaki yüzeyler gibi konularda sorularınız varsa, bize danışabilirsiniz.
Termografta görülen kırmızı bölümler 130℃’dir. Kurulum sonrası termografta ise kırmızı alanlar 42℃’ye düşerek mavi renge dönüşmüştür. Ortam sıcaklığı ise 44℃’den 33℃’ye düşmüştür.
Set Enerji’yi sosyal medyada takip edin ve güncel haberlerimizden, projelerimizden ve sektördeki yeniliklerden haberdar olun! Sosyal medya hesaplarımızı takip ederek enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji konularında bilgi edinebilirsiniz.
Sitenin Tüm Hakları Set Enerji’ye aittir.
Copyright © 2023 Design by MEDYA-X